本社工場設備一覧表 | |||||
管理番号 | 機種 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 加工し得る大きさ |
K03 | 横中ぐり盤(NC機) | BTD-13F R22 |
東芝機械 | 1 | X3000Y2300Z1600 |
K04 | 横中ぐり盤(NC機) | BTD-13F R22 |
東芝機械 | 1 | X3000Y2300Z1600 |
K05 |
横中ぐり盤(NC機) | BTD-110 R16 | 東芝機械 | 1 | X2000Y1500Z1450 |
K06 | 横中ぐり盤(NC機) | BF130B | 東芝機械 | 1 | X4500Y3500Z1000 |
K07 |
平削り盤(汎用機) | OPM | 寿工業 | 1 | X4200Y2100Z1800 |
k09 | 五面加工機(NC機) | MCR-BⅡ30×50EA | OKUMA | 1 | X5000Y3100Z2400 |
K10 |
ラジアルボール盤 | DRA-J-2000 | OKUMA | 1 | L2000H1700S400 |
K11 |
ラジアルボール盤 | DRA-J-1600 | OKUMA | 1 | L1600H1500S400 |
K12 |
ラジアルボール盤 | DRB-E-2500 | OKUMA | 1 | L2500H2100S600 |
K13 |
ラジアルボール盤 | DRB-E-2500 | OKUMA | 1 | L2500H2100S600 |
K14 |
横中ぐり盤(NC機) | BTD-110H R16 | 東芝機械 | 1 | X2000Y1500Z1450 |
K15 | 五面加工機(NC機) | MCR-A5CⅡ25×40EA | OKUMA | 1 | X4000Y2500Z1800 |
H03 | 竪旋盤(汎用機) | VT0-16A | O-M製作所 | 1 | Φ2100-Φ1600高1500 |
H04 | 竪旋盤(汎用機) | TMS2-21/40 | O-M製作所 | 1 | Φ4500-Φ2100高1750 |
H05 | 竪旋盤(汎用機) | TMS2-20/40 | O-M製作所 | 1 | Φ4000-Φ2000高1700 |
H06 | 竪旋盤(汎用機) | TM0-20/23 | O-M製作所 | 1 | Φ2300-Φ2000高1800 |
H07 | 竪旋盤(汎用機) | TMS2-30/50 | O-M製作所 | 1 | Φ5200-Φ3000高2350 |
H08 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2000 | O-M製作所 | 1 | Φ2500-Φ2000高2215 |
H09 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2500 | O-M製作所 | 1 | Φ3000-Φ2500高2500 |
H10 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2500 | O-M製作所 | 1 | Φ3000-Φ2500高2500 |
H11 | 竪旋盤(NC機) | TMS1-30/70 | O-M製作所(スギヤマメカレトロ改) | 1 | Φ7400-Φ3000高3300 |
H12 | 旋盤(汎用機) | Rex30 | MAZAK | 1 | Φ770-Φ530L4300 |
H13 | 竪旋盤(NC機) | TMS1-30/70 | O-M製作所(スギヤマメカレトロ改 | 1 | Φ7400-Φ3000高3300 |
H14 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2500 | O-M製作所 | 1 | Φ3000-Φ2500高2500 |
- | ドリル研磨機 | RDG-32 | OSG | 1 | - |
- | ドリル研磨機 | 20DWA | フジタ | 1 | - |
- | ドリル研磨機 | D-KEN13 | BIG | 1 | - |
- | 溶接機 | 各種 | - | 6 | - |
- | 平面研削盤 | SGE-63A | アマダ | 1 | 600×400×500 |
- | 円筒研削盤 | GU-24-100H | シギヤ精機 | 1 | Φ600×1100 |
- | フライス盤 | 2V | 豊和産業 | 1 | - |
- | フライス盤 | MH-3V | Okk | 1 | - |
- | キーシーター | TK-50 | 宝機械 | 1 | - |
- | 鋸盤 | C-400 | アマダ | 1 | Φ400 |
- | 天井クレーン | 1.5t×4 15t×5 20t×1 25t×1 |
日本ホイスト | 11 | - |
- | 卓上ボール盤 | - | 吉田鉄工所 | 2 | - |
- | 旋盤(汎用機) | LE-19J | ワシノ機械 | 1 | - |
- | 旋盤(汎用機) | LEOG-150A | ワシノ機械 | 1 | - |
片上工場設備一覧表 | |||||
管理番号 | 機種 | 型式 | メーカー名 | 台数 | 加工し得る大きさ |
M01 | 横中ぐり盤(NC機) | BTF-130 R22 |
東芝機械 | 1 | X3000Y2300Z1600 |
M02 | 横中ぐり盤(NC機) | BTD-13F R22 |
東芝機械 | 1 | X3000Y2300Z1600 |
M03 |
横中ぐり盤(NC機) | BTD-13F R22 |
東芝機械 | 1 | X3000Y2300Z1600 |
M04 | 横中ぐり盤(NC機) | BF130B | 東芝機械 | 1 | X10500Y3500Z1500 |
M05 | 横中ぐり盤(NC機) | BP-130 R22 | 東芝機械 | 1 | X4064Y2540Z1524 |
M06 |
フライス盤(NC機) | VM900 | OKK | 1 | X2060Y1020Z940 |
M07 |
フライス盤(NC機) | VM7 | OKK | 1 | X1500Y700Z600 |
M08 |
フライス盤(汎用機) | 2UMD | NIGATA | 1 | - |
M09 |
横中ぐり盤(NC機) | BTD-110H R16 | 東芝機械 | 1 | X2000Y1800Z1450 |
M10 |
横中ぐり盤(NC機) | BTH-130 R24 | 東芝機械 | 1 | X3500Y2540Z1600 |
M11 | 五面五軸加工機(NC機) | MPC-45100B | 東芝機械 | 1 | X10500Y4500Z3490 |
M12 | 五面五軸加工機(NC機) | MPC-4165B | 東芝機械 | 1 | X6500Y4100Z3490 |
M13 | フライス盤(NC機) | VM5 | OKK | 1 | X1050Y530Z510 |
T01 | 竪旋盤(NC機)) | OMega120 | O-M製作所 | 1 | Φ3000-Φ2500高2465 |
T02 | 竪旋盤(NC機) | Neo100 | O-M製作所 | 1 | Φ2400-Φ2000高1500 |
T05 | 竪旋盤(NC機) | OMega100 | O-M製作所 | 1 | Φ2500-Φ2000高2065 |
T06 | 竪旋盤(NC機) | Neo10 | O-M製作所 | 1 | Φ1250-Φ1100高600 |
T07 | 竪旋盤(NC機) | Neo10 | O-M製作所 | 1 | Φ1250-Φ1100高600 |
T08 | 竪旋盤(NC機) | OMega80 | O-M製作所 | 1 | Φ2000-Φ1600高1695 |
T09 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2500 | O-M製作所 | 1 | Φ3000-Φ2500高2500 |
T10 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2000 | O-M製作所 | 1 | Φ2500-Φ2000高2065 |
T11 | ターニングセンター(NC機) | TDM-42/70M | O-M製作所 | 1 | Φ7000-Φ4200高4300 |
T12 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2000 | O-M製作所 | 1 | Φ2500-Φ2000高2065 |
T13 | ターニングセンター(NC機) | Neoα-60DX | O-M製作所 | 1 | Φ8000-Φ6000高3500 |
T14 | ターニングセンター(NC機) | Neoα-40DX | O-M製作所 | 1 |
Φ5000-Φ4000高3500 |
T15 | 竪旋盤(NC機) | VTLex2500 | O-M製作所 | 1 | Φ3000-Φ2500高2500 |
T16 | 竪旋盤(NC機) | TMD-40/50D | O-M製作所 | 1 | Φ5000-Φ4000高3500 |
C | ラジアルボール盤 | DRA-2000 | OKUMA | 1 | L2000H1700S400 |
F | ラジアルボール盤 | GU-24-100H | 大矢製 | 1 | - |
A | ドリル研磨機 | RDG32 | OSG | 1 | - |
B | ドリル研磨機 | RE2-1450A | フジタ | 1 | - |
- | 溶接機 | 各種 | - | 2 | - |
- | 鋸盤 | C-400 | アマダ | 1 | Φ400 |
- | 天井クレーン | 15t×3 30t×1 40t×2 |
日本ホイスト | 6 | - |
- | 卓上ボール盤 | - | 吉田鉄工所 | 1 | - |
- | 旋盤(汎用機) | LEOG-150A | ワシノ機械 | 1 | - |
- | 旋盤(汎用機) | - | - | 1 | - |